KOLAS 시험성적서

* 오른쪽으로 스크롤하시면 표를 더 보실 수 있습니다.

검색결과 총 20


표 제목을 클릭하시면 오름/내림차순으로 정렬됩니다
* 오른쪽으로 스크롤하시면 표를 더 보실 수 있습니다.
시료명 등급 열관류율 기밀값 타입 유리두께 마감사이즈 통사이즈 단열재 시험성적서 조립도 CAD
SCW-BP225HM-43LAr-3-150   확대보기 1 0.745 0.00 2SIDE 3중(43mm) 225 150mm BP PDF CAD
SCW-BP206HM-24LAr-2-150   확대보기 2 1.156 0.00 2SIDE 2중(24mm) 206 150mm BP PDF CAD
SCW-BP185HM-43LAr-3-110   확대보기 1 0.737 0.00 2SIDE 3중(43mm) 185 110mm BP PDF CAD
SCW-BP166HM-24LAr-2-110   확대보기 2 1.142 0.00 2SIDE 2중(24mm) 166 110mm BP PDF CAD
SCW-BP200H-43LAR-3-150   확대보기 1 0.793 0 H 3중(43mm) 200 150mm BP PDF CAD
SCW-BP183H-24LAr-2PJ-150   확대보기 3 1.320 0 HPJ 2중(24mm) 183 150mm BP PDF CAD
SCW-BP148H-24LAr-2PJ-110   확대보기 2 1.355 0.15 HPJ 2중(24mm) 148 110mm BP PDF CAD
SCW-BP206M-24LAr-2PJ-150   확대보기 3 1.352 0.26 GPJ 2중(24mm) 206 150mm BP PDF CAD
SCW-BP183H-24LAr-2-150   확대보기 3 1.354 0.00 H 2중(24mm) 183 150mm BP PDF CAD
SCW-BP225M-43LAr-3-150   확대보기 1 0.799 0.00 G 3중(43mm) 225 150mm BP PDF CAD

PNSCW

창 닫기

커튼월 사용자별 바로가기