다이스검색

다이스 검색

    •  
    •  
  • 통바/제품 사이즈
  •  
    입력가능범위 : 1MM - 600MM / 숫자만 입력하세요.

다이스검색결과

다이스 검색결과 총 1159개 입니다.
* 오른쪽으로 스크롤하시면 표를 더 보실 수 있습니다.
표 제목을 클릭하시면 오름/내림차순으로 정렬됩니다
썸네일(도면) 형번 등급 단중 단열여부 통사이즈 도면 PDF 도면 CAD
CW-S9150A 이미지 CW-S9150A C 1.851 비단열 120
7006 이미지 7006 C 1.868 비단열 150
049+ 이미지 049+ B 0.833 비단열 0
PU150SL-901 이미지 PU150SL-901 B 2.467 단열 150
039+ 이미지 039+ B 0.65 비단열 23
DCW-056 이미지 DCW-056 B 3.172 비단열 153
MAZ-9190 이미지 MAZ-9190 B 3.303 단열 200
DCW-026 이미지 DCW-026 B 2.887 비단열 165
PA150M2-2 이미지 PA150M2-2 A 2.358 단열 150 - -
PA150M2-1 이미지 PA150M2-1 A 2.709 단열 150 - -
PA150M1-2 이미지 PA150M1-2 B 1.854 단열 150 - -
PA150M1-1 이미지 PA150M1-1 B 2.205 단열 150 - -
052+ 이미지 052+ B 2.624 비단열 200
051+ 이미지 051+ B 1.719 비단열 150
050+ 이미지 050+ B 1.123 비단열 100
042+ 이미지 042+ B 2.894 비단열 200
040+ 이미지 040+ B 1.753 비단열 150
037+ 이미지 037+ B 1.699 비단열 150
BP-ECO-06 이미지 BP-ECO-06 A 0 단열 72 - -
BP-ECO-05 이미지 BP-ECO-05 A 0 단열 21 - -

커튼월 사용자별 바로가기